Información Básica.
No. de Modelo.
HPA-G50(1000-11000MHz)
Instalación
It Depends
Tipo conducido
Eléctrico
La vida del molde
300,000-1,000,000 Disparos
frecuencia
GSM Dcs 3G LTE
potencia de salida
100w
ganancia
45db
Paquete de Transporte
Carton by Air
Especificación
210*110*25mm
Marca Comercial
Yonlit
Origen
China
Código del HS
8501510010
Capacidad de Producción
500000PCS/Year
Descripción de Producto
100W de RF de 1000-1100MHz PA
Nuestra gama de productos son anchas, de amplificador de potencia de RF , booster, repetidor, Tetra booster, etc, usted puede encontrar lo que usted desee en nuestra empresa.
Simplemente no dude en ponerse en contacto conmigo!
No. | El tema | Requisitos |
1 | El rango de frecuencia | 1000-1100MHz |
Personalizar | ||
2 | Ganar | >45 dB |
3 | Rango de entrada | 3-8 dBm |
4 | Potencia de salida RF máx. | 50dBm |
5 | Rango de ajuste de ganancia | 31dB,Paso de 1dB |
6 | La IMD3 (opcional). | NC, -36dBC, -40 dBC, en -45dBC |
7 | Rizado en banda | 2dB |
8 | IN/OUT VSWR | ≤1.5 |
9 | Tensión de trabajo | 28VCC |
10 | Corriente de trabajo | <11A |
11 | Los puertos de entrada/salida de RF | SMA hembra - |
12 | La interfaz de fuente de alimentación | Tire de la capacitancia de núcleos |
13 | La temperatura de trabajo | -25----+65ºC |
14 | La dimensión | 210*110*25mm |
15 | El peso | <2 kg. |
16 | La protección (Opcional). | Cierre de más de 75ºC,reiniciar automáticamente a menos de 50ºC |
VSWR de alta: a alta VSWR de apagado, reinicio automático después de 30 años. | ||
17 | Puerto E/S. Función de vigilancia (DB15,hembra) (Opcional). | PIN1: 1dB(Colgar en el aire o agregar 5VCC: No la atenuación; puestas a tierra: atenuación) |
PIN2: 2dB(Colgar en el aire o agregar 5VCC: No la atenuación; puestas a tierra: atenuación) | ||
PIN3: 4dB(Colgar en el aire o agregar 5VCC: No la atenuación; puestas a tierra: atenuación) | ||
PIN4: 8dB(Colgar en el aire o agregar 5VCC: No la atenuación; puestas a tierra: atenuación) | ||
PIN5:16dB (Colgar en el aire o agregar 5VCC: No la atenuación; puestas a tierra: atenuación) | ||
PIN7: VSWR (que se refleja el indicador de potencia de RF; la tensión máxima:4V). | ||
Polo10:P/L ( Indicador de potencia de RF de salida; la tensión máxima:4V). | ||
Patilla 11: LE /EN (5V: PA APAGADO; colgar en el aire o conexiones a tierra: PA). | ||
Polo14: T/L(El indicador de temperatura :0.01V/1C) | ||
PIN6, el PIN8,PIN9,PIN PIN12,NC13: | ||
Puerto de E/S (DB9,mujeres,RS485) (Opcional). | PIN1,PIN2: RS485A 3,PIN PIN4: RS485B5:GND PIN. | |
RS485 (con software libre de la PC) | ||
El protocolo de datos: China Mobile Standard | ||
Ajuste: ON/OFF, ATT, la ganancia, la temperatura de alarma, Alarma VSWR | ||
Seguimiento: Potencia de RF, VSWR, Temperatura, ATT, ganancia, alarmas |
Nuestra gama de productos son anchas, de amplificador de potencia de RF , booster, repetidor, Tetra booster, etc, usted puede encontrar lo que usted desee en nuestra empresa.
Simplemente no dude en ponerse en contacto conmigo!