Información Básica.
No. de Modelo.
LL5022
Aparato
Comunidad, Parque, Gimnasio, Casa
Material
Acero
matiral
tubo de acero y tablero compuesto con goma
n.w/ peso de pila
230kg /83kg
uso
casa y gimnasio comercial fitness
función
ejercicio completo de fitness en casa
aplicación
gimnasio comercial gimnasio fitness
grosor del tubo
tubo ovalado, 2,5-3,0 mm
soldadura
tecnología de soldadura otc
logotipo
disponible a medida
operación
ejercicio profesional máquina de fuerza lifefitness
color
color negro, rojo, amarillo, gris para los clientes
moq
1 juegos
pago
tt lc wu, monograma
garantía
3 años
plazo de entrega
15-30days
envío
por mar o por aire
Paquete de Transporte
Carton Box and Wooden Case
Especificación
1050*1200*1700mm
Marca Comercial
wisdom OEM
Origen
China
Código del HS
950691190
Capacidad de Producción
5000000 PCS One Month
Descripción de Producto
LL5022 Comercial culturismo gym fitness el equipo de elevación de la pantorrilla permanente para la máquina de fitness
RODUCT DESCRIPCIÓN:
Fotos de alta calidad de Pie, gemelos elevar la máquina de fitness/gimnasio / interiores gimnasio máquina :
El nombre del producto | Gimnasio Club comercial de Pie, gemelos levante /Gimnasio Multi entrenador Hip máquina | |||
Material | El acero tubo oval de Q235 con 50 x 100 x 3mm | |||
La especificación | 1050*1200*1700 mm | |||
Logo | OEM ODM, Logotipo personalizado | |||
Envase y Embalaje | Polybag, caja de cartón, Caja de madera, la madera contrachapada de verificación o petición del cliente. | |||
MOQ | 1 | |||
hora de entrega | Se entrega en 20-30 días después del pago | |||
Los plazos de pago | T/T, L/C, Western Union, ferias de seguridad | |||
Forma de envío | Por mar, por el aire DHL, UPS, Fedex y TNT, etc. | |||
Material del tubo | Q235 un Acero | |||
G. W (peso de la pila): | 230kg/ 83 kg. | |||
Cable: | Alta calidad con 6 cm de diámetro | |||
El cojín color: | Todos los colores están disponibles | |||
Material: Cojín | Polyurethan espuma PU | |||
El tubo color: | Amarillo-negro, rojo-negro, verde y negro, etc. | |||
Garantía: | 1. Para bastidor estructural ( a Excepción de la pintura ) Y la pila de peso estándar de 10 años. 2. Polea, Cable, Mango, cojín de asiento para 1 Año. 3. Los muelles y otros fácil las piezas rotas por 90 días. |
RODUCT DESCRIPCIÓN:
1. Body Frame:
120mm*60mm de Grosor Es de 3mm
Tubo oval (de alta Resistencia, Alta Sección transversal, de Alta Calidad).
2. La resistencia Del sistema de entrega: :
Importado de alta resistencia de la Banda de la resistencia Anti-serpenteante Pully guía
3. El cojín Diseño :
Coincide con El Principio De la Ergonomía
4. La Altura del asiento :
Cilindro de amortiguación de Paso Menos Regulación
5. Equipado Con Dispositivo auxiliar:
El Dispositivo auxiliar (cebado) Puede Ajustar La Posición inicial Y Proteger a Los Usuarios Durante La Restauración De Hacer ejercicio, Evitar Las lesiones deportivas
Fotos de alta calidad de Pie, gemelos elevar la máquina de fitness/gimnasio / interiores gimnasio máquina :
Descripción de la gama:
1) la próxima generación de fuerza la máquina del equipo de la serie Lifefitness Protraining es nuestro buque insignia de la línea de entrenamiento de fuerza comercial.
2) Esta es una extensa serie ofrece 58 modelos de altas prestaciones, servicios de catering para todos los ejercicios de entrenamiento de fuerza.
3) diseño fácil de usar, avanzada la biomecánica, líneas limpias, una funcionalidad sin precedentes y suave, un movimiento fluido.
4) Cada pieza tiene un aspecto contemporáneo y la combinación de colores, y combina las mejores características con un diseño superior y un rendimiento fiable.
5) Esta serie es la mejor opción para aplicaciones comerciales donde duradera, fiable y funcional, el equipo de fuerza.
Garantía del equipo de fuerza:
1) Tiempo de vida de marco de acero estructural
2) rodamientos giratorios, pilas de peso, poleas, Guías, estructurales, las piezas móviles de 2 años
3) Cable, los rodamientos lineales, los muelles de tapicería, asas 1 año
4) Los elementos que no aparecen los 6 meses
descripción de producto
Productos relacionados
Nº de tipo. | Función | Tamaño Marchine | El peso | Stack |
WDM-LL5001 | Pulse en el pecho | 1500*1400*1900mm | 253kg. | 83kg. |
WDM-LL5002 | La Mosca pectorales | 960*1500*1600 mm | 242kg. | 83kg. |
WDM-LL5003 | Pec/trasero delt | 1100*1400*1900mm | 221.5kg. | 83kg. |
WDM-LL5004 | La prensa de hombro | 1380*1200*1600mm | 203.5kg. | 83kg. |
WDM-LL5005 | Elevación lateral | 800*1200*1600mm | 193kg. | 71kg. |
WDM-LL5006 | Sentado bíceps curl | 1460*1100*1600mm | 212kg. | 83kg. |
WDM-LL5007 | Extensión de tríceps sentados | 1420*1200*1600mm | 246kg. | 83kg. |
WDM-LL5008 | Lat pulldown | 1200*1200*1900mm | 256 kg. | 83kg. |
WDM-LL5009 | Fila de asientos | 1200*1300*1600mm | 232kg. | 83kg. |
WDM-LL5010 | Ayudó a chin/DIP | 1200*1300*2200mm | 213kg. | 83kg. |
WDM-LL5011 | Extensión volver | 1400*1160*1600 mm | 232 kg. | 83kg. |
WDM-LL5012 | Crunch abdominal | 1300*960*1600 mm | 248 kg. | 83kg. |
WDM-LL5013 | Precursor abdominal | 1400*1200*1650mm | 224kg. | 83kg. |
WDM-LL5014 | Torso giratorio | 1000*850*1600 mm | 190kg. | 71kg. |
WDM-LL5015 | Curl de piernas sentado | 1500*860*1600 mm | 255kg. | 83kg. |
WDM-LL5016 | Extensión de pierna | 1200*960*1600 Mm | 234kg. | 83kg. |
WDM-LL5017 | La prensa de la pierna sentado | 1900*1200*1600mm | 308 kg. | 107kg. |
WDM-LL5018 | Curl de piernas propensos | 1500*1500*1600mm | 224kg. | 83kg. |
WDM-LL5019 | Abductores | 1500*1500*1600mm | 230 kg. | 71kg. |
WDM-LL5020 | Secuestrador | 1500*1500*1600mm | 230 kg. | 71kg. |
WDM-LL5021 | Entrenador de la cadera varios | 1060*950*1600 mm | 237kg. | 71kg. |
WDM-LL5022 | De pie, gemelos Subir | 1050*1200*1700 mm | 230 kg. | 83kg. |
WDM-LL5023 | Elevación de gemelo sentado | 1400*1200*1800 mm | 225kg. | 83kg. |
WDM-LL5024 | Cruce de cables | 4200*640*2200mm | 329kg. | 83kg*2 |
WDM-LL5025 | Selva Multi 4 pilas | 1500*2700*2200mm | 540kg. | 83kg*2 |
WDM-LL5026 | Selva Multi 5 pilas | 4500*2700*2200mm | 706kg. | 83kg*2 |
WDM-LL5027 | Selva Multi 8 pilas | 5000*2700*2200mm | 1406kg. | 83kg*4 |
WDM-LL5028 | Máquina multifunción | 1600*1000*2200mm | 295kg. | 83kg*2 |
WDM-LL5029 | Smith máquina | 1350*1400*2300mm | 181kg. | // |
WDM-LL5030 | La prensa de la pierna de 45 grados | 2000*1300*1200mm | 174kg. | // |
WDM-LL5031 | Sentadilla Hack | 2000*1300*1200mm | 156kg. | / |
WDM-LL5032 | En cuclillas rack | 1600*1150*2200mm | 117 kg. | / |
WDM-LL5033 | Prensa de banco plano olímpico | 1500*1150*1200mm | 74kg. | / |
WDM-LL5034 | Prensa de banco inclinado olímpico | 1500*1150*1300mm | 98kg. | / |
WDM-LL5035 | Prensa de banco inclinado olímpico | 1500*1150*1200mm | 90kg. | / |
WDM-LL5036 | La mentira T-bar fila | 1900*700*1000 mm. | 58kg. | / |
WDM-LL5037 | T-bar fila | 2000*900*450mm | 64kg. | / |
WDM-LL5038 | Silla romana ajustable | 1200*850*900mm | 48kg. | / |
WDM-LL5039 | Banco predicador bíceps | 700*750*900mm | 36kg. | / |
WDM-LL5040 | Elevación de gemelo sentado | 1200*500*600mm | 45kg. | / |
WDM-LL5041 | Abdominales tumbado | 1600*1000*900mm | 75kg. | / |
WDM-LL5042 | Banco de abdominales ajustable | 1500*700*1000 Mm | 43kg. | / |
WDM-LL5043 | Elevación de la rodilla vertical | 1000*800*1600 mm | 90kg. | / |
WDM-LL5044 | Banqueta multifunción regulable | 1300*550*450mm | 43kg. | / |
WDM-LL5045 | Banco plano | 1200*600*450 mm | 20kg. | / |
WDM-LL5046 | Banqueta vertical | 700*750*900 Mm | 20kg. | // |
WDM-LL5047 | Rack de la placa olímpica | 640*500*85 mm | 31kg. | // |
WDM-LL5048 | Barbell rack | 640*500*850 mm | 44kg. | // |
WDM-LL5049 | Pesa rack | 850*600*1300mm | 74kg. | // |
WDM-LL5050 | Leg curl Y extensión de pierna | 1700*1100*1600mm | 263kg. | 83kg. |
WDM-LL5051 | Extensión de la espalda y crunch abdominal | 1400*1100*1600mm | 235kg. | 83kg. |
WDM-LL5052 | Abductor y aductores de cadera | 1700*1100*1600 mm | 230 kg. | 83kg. |
WDM-LL5053 | Máquina de prensa varios | 1700*1400*1600 mm | 255kg. | 83kg. |
WDM-LL5054 | Lat pulldown & Sentado bajo la fila | 1800*1400*1600 mm | 255kg. | 107kg. |
WDM-LL5055 | Bíceps/ tríceps | 1500*1200*1660mm | 255kg. | 83kg. |
WDM-LL5056 | Leg press & Hack squat | 2000*1300*1200 mm | | / |
WDM-LL5057 | 3d de la máquina de Smith & Power rack | 1350*1400*2300mm | | // |
WDM-LL5058 | Smith máquina y doble polea ajustable | 1600*1400*2260 mm | | / |
Otros productos relacionados
Entrenador de multi-funcional, pesa y hervidor de agua de Bell, y el barbell Rack de almacenamiento, el Tamaño rack custmized multi el levantamiento de pesas, lat pulldown power rack, la potencia de la máquina de rack , smith máquina con el poder de rack y lat pulldown, levantamiento de pesas para rack de energía de la plataforma, el mono de la plataforma de montaje en pared crossfit, plegado en cuclillas power rack, Long tirar de ejercicio.
Otra serie de máquinas de cardio, spin bike, cinta de correr, máquina elíptica, la escalada de la máquina, la máquina de remo, la curva de madera de cinta de correr, Bicicleta, medipull aire de asalto, neumáticos flip, el trineo de depósito, y más accesorios de gimnasia, Fijó el barbell, Ajustable pesa, barra recta, Olympic bar, bar de rizo para hombre y mujer, pesa, peso de la plata, el Capitán América pesa, kettlebell, caucho, suelo y alfombra de goma, Pasto alfombra, el paso, la jaula de MMA, Piezas del mango, barra hexagonal, fuerza de la cuerda de formación, el equilibrio cojín, saltar de verificación, Barbell, gimnasio, bola estera del yoga bola, medicina, la resistencia de la banda, punch bag, Kick boxing MMA Cage.
Nuestra fábrica:
Nuestra certificación
El embalaje y Dlivery
El embalaje y Dlivery
Preguntas frecuentes
Q1: Cuanto tiempo sobre el plazo de entrega?
A1: Dentro de 25 días laborables.
Q2: ¿Tienes alguna certificación?
A2: Sí, hemos aprobado CE y TUV, ISO9001, SGS, BV.
Q3: Cómo sobre el pago?
A3: Apoyamos la T/T, L/C.
Q4: Cómo acerca de su servicio después?
A4: Le enviaremos el componente de forma gratuita para sustituir el dañado durante el período de garantía.
Q5: ¿Podría darme un esquema sobre el gimnasio club?
A5: Sí, podemos ofrecerle un proyecto preciso, un mejor diseño para libres de acuerdo a la plaza y su idea.
P6: ¿Cuál es tu tipo de envío? Q1: Cuanto tiempo sobre el plazo de entrega?
A1: Dentro de 25 días laborables.
Q2: ¿Tienes alguna certificación?
A2: Sí, hemos aprobado CE y TUV, ISO9001, SGS, BV.
Q3: Cómo sobre el pago?
A3: Apoyamos la T/T, L/C.
Q4: Cómo acerca de su servicio después?
A4: Le enviaremos el componente de forma gratuita para sustituir el dañado durante el período de garantía.
Q5: ¿Podría darme un esquema sobre el gimnasio club?
A5: Sí, podemos ofrecerle un proyecto preciso, un mejor diseño para libres de acuerdo a la plaza y su idea.
A: Por mar, por aire, tierra, por la international express y...
Q7: Qué es el MOQ?
Un ejemplo: La compra está disponible. MOQ=1 set para la fuerza de Máquinas y máquinas de cardio
Q8: Se puede aconsejar si ofrecen gimnasio tamaño?
R: Sí, tenemos la experiencia.
P9: No sé cómo montar los bienes, ¿podría usted ayudarme?
R: Sí, tenemos las instrucciones de instalación y la etiqueta No. Que puede ayudar a armar las mercancías.